Astronomie in Bayern 1914-1945
(Dissertation 1991)
[Astronomy in Bavaria 1914-1945] Boethius. Texte und Abhandlungen zur Geschichte
der Mathematik und der Naturwissenschaften, Band XXX; Stuttgart (Franz
Steiner) 1992; XI, 329 S. ISBN: 3-515-06092-8
erhältlich im Buchhandel / available from bookstores
Besprochen in / reviewed in:
Annals of Science, vol. 51, nr. 6, 1994, pp. 673-674 (Robert H. van Gent; english)
Archives Internationales d'Histoire des Sciences, vol. 45, nr. 135, 1995, pp. 400-401
(Reinhard Siegmund-Schultze; deutsch)
Astro-Magazin, Nr. 3, 1993, S. 24-25 (N.N.; deutsch)
Centaurus, vol. 35, 1992, pp. 358-359 (Dieter B. Herrmann; deutsch)
Journal for the History of Astronomy, vol. 25, 1994, pp. 336-337 (Dieter B. Herrmann; english)
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 38, nr. 1, 1993, pp. 188-191 (Jerzy Dobrzycki; polski)
Nuncius, vol. 11, nr. 1, 1996, pp. 395-399 (Mario Rigutti; italiano)
Die Sterne, Vol. 69, 1993, S. 368-370 (Wolfgang R. Dick; deutsch)
Sterne und Weltraum, Nr. 7, 1993, S. 572-573 (Günter D. Roth; deutsch)
Sudhoffs Archiv, Vol. 79, Nr. 1, 1995, S. 124-126 (Wolfgang Kokott; deutsch)
Taurus, Nr. 31, 1992, S. 17-18 (N.N.; deutsch)
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Vol. 57, 1994, S. 900-901 (Uta Lindgren; deutsch)
Inhaltsverzeichnis / Table of contents
0 | Einleitung / Introduction |
1 | Geschichte der Forschungsinstitutionen / History of research institutes |
1.1 | Die Remeis-Sternwarte in Bamberg / The Remeis Observatory in Bamberg |
1.1.1 | Die Entwicklung unter Hartwig / The development during Hartwig's directorship |
1.1.2 | Die Hartwig-Nachfolge (Personen und Faktoren) / The Hartwig succession (persons and factors) |
1.1.3 | Die Hartwig-Nachfolge (Ablauf) / The Hartwig succession (course of events) |
1.1.4 | Probleme / Problems |
1.1.5 | Stabilisierung / Stabilization |
1.1.6 | Nachkriegszeit / Post-war era |
1.1.7 | Die Beziehungen zwischen der Remeis-Sternwarte und der Universität Erlangen / The relationship between the Remeis Observatory and Erlangen University |
1.1.8 | Finanzierung / Financing |
1.2 | Die Sternwarte München-Bogenhausen / The observatory in Munich-Bogenhausen |
1.2.1 | Von der Gründung bis zum Tod Seeligers / From the foundation to the death of Seeliger |
1.2.2 | Die Nachfolge Seeligers /The Seeliger succession |
1.2.3 | Die Direktion Wilkens / The Wilkens directorship |
1.2.4 | Der Fall Wilkens - Ablauf / The Wilkens affair - course of events |
1.2.5 | Der Fall Wilkens - Hintergründe / The Wilkens affair - background |
1.2.6 | Die Nachfolge Wilkens' / The Wilkens succession |
1.2.7 | Die Direktion Rabe / The Rabe directorship |
1.2.8 | Wiederaufbau / Reconstruction |
1.2.9 | Die Übernahme des Wendelstein-Observatoriums / The takeover of the Wendelstein Observatory |
1.3 | Die Würzburger Sternwarte / The observatory at Wuerzburg |
1.4 | Die Strebelsche Privatsternwarte in Herrsching / Strebel's private observatory in Herrsching near Munich |
1.5 | Die Fauthsche Privatsternwarte in Grünwald / Fauth's private observatory in Gruenwald near Munich |
1.6 | Die Sandnersche Privatsternwarte in Nürnberg / Sandner's private observatory in Nuremberg |
2 | Geschichte der populärastronomischen Einrichtungen / History of institutions for popular astronomy |
2.1 | Deutsches Museum ‒ Sternwarten und Planetarien / Deutsches Museum ‒ observatories and planetariums |
2.2 | Nürnberg / Nuremberg |
2.2.1 | Das Nürnberger Planetarium / The Nuremberg Planetarium |
2.2.2 | Die Nürnberger Volkssternwarte / The Nuremberg public observatory |
3 | Lehrveranstaltungen / University courses |
3.1 | Universität Erlangen |
3.2 | Universität München |
3.3 | Technische Hochschule München / Munich Technical University |
3.4 | Universität Würzburg |
4 | Die wissenschaftliche Forschung / Scientific research |
4.1 | Remeis-Sternwarte Bamberg |
4.1.1 | Instrumente / Instruments |
4.1.2 | Veränderliche Sterne / Variable stars |
4.1.3 | Das Himmelsüberwachungsprogramm / The sky-watch program |
4.1.4 | Geschichte der Astronomie / History of astronomy |
4.2 | Sternwarte München-Bogenhausen |
4.2.1 | Instrumente / Instruments |
4.2.2 | Seeliger |
4.2.3 | Großmann |
4.2.4 | Kienle, Silbernagel und Doktoranden unter Seeliger / Kienle, Silbernagel and graduate students of Seeliger |
4.2.5 | Wilkens |
4.2.6 | Rabe |
4.2.7 | Thüring, Rügemer, Schütte |
4.2.8 | Assistenten und Doktoranden unter Wilkens und Rabe / Assistants and graduate students of Wilkens and Rabe |
4.2.9 | Schoenberg, Bucerius |
4.3 | Sonnenforschung in Herrsching und München / Solar research in Herrsching and Munich |
4.3.1 | Instrumente / Instruments |
4.3.2 | Aktivitäten / Activities |
4.4 | Die Fauthsche Sternwarte in Grünwald |
4.4.1 | Instrumente ‒ Das Fauthsche Medial / Instruments ‒ Fauth's "Medial" telescope |
4.4.2 | Mond- und Planetenbeobachtung / Lunar and planetary observations |
5 | Analyse der astronomischen Forschung in Bayern / Analysis of astronomical research in Bavaria |
5.1 | Bestandsaufnahme / Taking stock |
5.1.1 | Themen und Methoden der Forschung / Topics and methods of research |
5.1.2 | Beurteilung der Leistungen / Assessment of results |
5.1.3 | Die Stellung der bayerischen astronomischen Einrichtungen innerhalb Deutschlands / The ranking of the Bavarian astronomical institutions within Germany |
5.2 | Wissenschaftsexterne Faktoren / External factors |
5.2.1 | Die beiden Weltkriege / The two world wars |
5.2.2 | Finanzierung / Financing |
5.2.3 | "Institutsklima" / "institutional climate" |
5.2.4 | Nationalsozialismus / National Socialism |
5.3 | Wissenschaftsinterne Faktoren / Internal factors |
5.3.1 | Präferenzen der Direktoren und Traditionen / Directors' preferences and traditions |
5.3.2 | Instrumente und Beobachtungsbedingungen / Instruments and conditions of observation |
5.3.3 | Spezielle sternwartenübergreifende Projekte / Special projects involving several observatories |
5.3.4 | Der Einfluß allgemeiner Trends in der Astronomie / The influence of general astronomical trends |
5.4 | Schlußbetrachtung / Conclusion |
6 | Anhang / Supplement |
6.1 | Die Wiener Lehrstühle für Astronomie während des Zweiten Weltkriegs / The chairs of astronomy at Vienna University during the Second World War |
6.2 | Philipp Fauth und die Welteislehre / Philipp Fauth and "glacial cosmology" |
6.3 | Populäre Astronomie / Popular astronomy |
6.4 | Bruno Thüring und die "Deutsche Astronomie" / Bruno Thuering and "German Astronomy" |
6.5 | Astronomische Promotionen und Habilitationen an den Universitäten München und Würzburg / Astronomical doctorates and "Habilitationen" at Munich and Wuerzburg University |
6.6 | Kurzbiographien und Personenregister / Short biographies and name index |
7 | Abkürzungsverzeichnis / List of abbreviations |
8 | Quellenverzeichnis / List of sources |
8.1 | Unveröffentlichte Quellen / Unpublished sources |
8.2 | Veröffentlichte Quellen / Published sources |
8.3 | Wichtige Zeitschriften, mehrbändige Werke u.ä. / Important journals, multi-volume books etc. |
13.7.2023